【每日期刊】Journal of Psycholinguistic Research《心理语言学研究杂志》2021年第50卷第1期-共16篇论文(侵删)
1406 阅读 76 下载 2021-03-25 14:34:41 上传 9.04 MB
本期推送的是SSCI期刊——Journal of Psycholinguistic Research《心理语言学研究杂志》最新一期、即2021年第50卷第1期的16篇论文(侵删),其中目录可在正文中查看,全文可以点击文末按钮下载。
Journal of Psycholinguistic Research《心理语言学研究杂志》2021年第50卷第1期-共16篇论文(侵删)
序号 | 特辑 | 类型 | 作者 | 题目 |
01 | Connecting Feelings, Thoughts, and Words: The Referential Process in Theory, Research, and Clinical Studies | Editorial | Javier | A Tribute to Robert W. Rieber, Ph.D., Founding Editor, Journal of Psycholinguistic Research |
02 | Connecting Feelings, Thoughts, and Words: The Referential Process in Theory, Research, and Clinical Studies | Article | Bucci | Overview of the Referential Process: The Operation of Language Within and Between People |
03 | Connecting Feelings, Thoughts, and Words: The Referential Process in Theory, Research, and Clinical Studies | Article | Bucci | Development and validation of measures of referential activity |
04 | Connecting Feelings, Thoughts, and Words: The Referential Process in Theory, Research, and Clinical Studies | Article | Maskit | Overview of Computer Measures of the Referential Process |
05 | Connecting Feelings, Thoughts, and Words: The Referential Process in Theory, Research, and Clinical Studies | Article | Zhou et al. | Development of WRRL: A New Computerized Measure of the Reflecting/Reorganizing Function |
06 | Connecting Feelings, Thoughts, and Words: The Referential Process in Theory, Research, and Clinical Studies | Article | Negri & Ongis | Stimulus Features of the Object Relations Technique Affecting the Linguistic Qualities of Individuals’ Narratives |
07 | Connecting Feelings, Thoughts, and Words: The Referential Process in Theory, Research, and Clinical Studies | Article | Maskit et al. | Referntial Activity as a Measure of Episodic Memory |
08 | Connecting Feelings, Thoughts, and Words: The Referential Process in Theory, Research, and Clinical Studies | Article | Nelson et al. | Narrativity and Referential Activity Predict Episodic Memory Strength in Autobiographical Memories |
09 | Connecting Feelings, Thoughts, and Words: The Referential Process in Theory, Research, and Clinical Studies | Article | Murphy et al. | The Effects of Story-Telling on Emotional Experience: An Experimental Paradigm |
10 | Connecting Feelings, Thoughts, and Words: The Referential Process in Theory, Research, and Clinical Studies | Article | Christian et al. | Assessing Key Linguistic Dimensions of Ruptures in the Therapeutic Alliance |
11 | Connecting Feelings, Thoughts, and Words: The Referential Process in Theory, Research, and Clinical Studies | Article | Fertuck et al. | Referential Activity Differentially Mediates Expression of Positive and Negative Emotions in Borderline Personality Disorder |
12 | Connecting Feelings, Thoughts, and Words: The Referential Process in Theory, Research, and Clinical Studies | Article | Bucci & Crisafulli | Linguistic Measures of the Therapeutic Process in Carl Rogers’s Case of Miss Vib |
13 | Connecting Feelings, Thoughts, and Words: The Referential Process in Theory, Research, and Clinical Studies | Article | Mariani & Hoffman | Analytic Process and Linguistic Style: Exploring Analysts’ Treatment Notes in the Light of Linguistic Measures of the Referential Process |
14 | Connecting Feelings, Thoughts, and Words: The Referential Process in Theory, Research, and Clinical Studies | Article | Kahn & Hoffman | Putting it into Words: A Clinical and Linguistic Analysis of Trauma Narratives in Two Short-Term Exposure Therapies for Co-Morbid PTSD and SUD |
15 | Connecting Feelings, Thoughts, and Words: The Referential Process in Theory, Research, and Clinical Studies | Article | Zhang & Bucci | Locating Nodal Moments Within Psychotherapy Sessions: A Mixed-Methods Study Using a Computerized Measure and Therapist Comments |
16 | Connecting Feelings, Thoughts, and Words: The Referential Process in Theory, Research, and Clinical Studies | Article | Bucci & Maskit | Concluding Notes and Future Directions |
所需积分:2 分
限期开放已结束
表情
图片
附件
0
发布
0
订阅
0
工具
5532
被阅读( 昨日+6)