【每日期刊】Linguistics Vanguard《语言学前沿》2021年7卷第S1期-共10篇论文(侵删)
1505 阅读 115 下载 2021-05-14 00:02:05 上传 61.83 MB
本期推送的是SSCI期刊——Linguistics Vanguard《语言学前沿》最新一期、即2021年7卷第S1期的10篇论文(侵删)。
Linguistics Vanguard《语言学前沿》2021年7卷第S1期-共10篇论文(侵删)
序号 | 特辑 | 类型 | 作者 | 题目 |
01 | Using Smartphones to Collect Data for Linguistic Research | Editorial | Hilton & Leemann | Editorial: using smartphones to collect linguistic data |
02 | Using Smartphones to Collect Data for Linguistic Research | Article | Entringer et al. | Schnëssen. Surveying language dynamics in Luxembourgish with a mobile research app |
03 | Using Smartphones to Collect Data for Linguistic Research | Article | Hasse et al. | Gschmöis – Crowdsourcing grammatical data of Swiss German |
04 | Using Smartphones to Collect Data for Linguistic Research | Article | Hilton | Stimmen: A citizen science approach to minority language sociolinguistics |
05 | Using Smartphones to Collect Data for Linguistic Research | Article | Hinskens et al. | Sprekend Nederland, a multi-purpose collection of Dutch speech |
06 | Using Smartphones to Collect Data for Linguistic Research | Article | Leemann | Apps for capturing language variation and change in German-speaking Europe: Opportunities, challenges, findings, and future directions |
07 | Using Smartphones to Collect Data for Linguistic Research | Article | Blaxter & Britain | Hands off the metadata!: Comparing the use of explicit and background metadata in crowdsourced dialectology |
08 | Using Smartphones to Collect Data for Linguistic Research | Article | Gaiser & Matras | Using smartphones to document linguistic landscapes: the LinguaSnapp mobile app |
09 | Using Smartphones to Collect Data for Linguistic Research | Article | Purschke | Crowdscapes. Participatory research and the collaborative (re)construction of linguistic landscapes with Lingscape |
10 | Using Smartphones to Collect Data for Linguistic Research | Article | Miley et al. | Secure account-based data capture with smartphones – preliminary results from a study of articulatory precision in clinical depression |
11 | Using Smartphones to Collect Data for Linguistic Research | Article | Chen & Myers | Worldlikeness: a Web crowdsourcing platform for typological psycholinguistics |
所需积分:2 分
限期开放已结束
表情
图片
附件
0
发布
0
订阅
0
工具
6240
被阅读( 昨日+0)