【每日刊讯】Applied Linguistics《应用语言学》2021年第42卷第5期-共13篇论文(侵删)
1028 阅读 66 下载 2022-02-09 06:37:27 上传 3.48 MB
本期推送的是SSCI期刊——Applied Linguistics《应用语言学》最新一期、即2021年第42卷第4期的13篇论文(侵删)。
Applied Linguistics《应用语言学》2021年第42卷第5期-共13篇论文(侵删)
序号 | 类型 | 作者 | 题目 |
01 | Article | Horvat et al. | Creativity is a Toaster: Experimental Evidence on How Multilinguals Process Novel Metaphors |
02 | Article | Karimzad | Multilingualism, Chronotopes, and Resolutions: Toward an Analysis of the Total Sociolinguistic Fact |
03 | Article | Schmid & Yilmaz | Lexical Access in L1 Attrition—Competition versus Frequency: A Comparison of Turkish and Moroccan Attriters in the Netherlands |
04 | Article | Litzenberg | Innovation, Resiliency, and Genius in Intensive English Programs: Decolonializing Recruitment and Contradictory Advocacy |
05 | Article | Ockey & Chukharev-Hudilainen | Human versus Computer Partner in the Paired Oral Discussion Test |
06 | Article | Romano | L1 versus Dominant Language Transfer Effects in L2 and Heritage Speakers of Italian: A Structural Priming Study |
07 | Article | Bouziri | A tripartite interpersonal model for investigating metadiscourse in academic lectures |
08 | Article | Jenkins et al. | Providing Opportunities for Patients to Say More about Their Pain without Overtly Asking: A Conversation Analysis of Doctors Repeating Patient Answers in Palliative Care Pain Assessment |
09 | Forum | Brdar | On So-Called Novel and Regular Metonymies |
10 | Forum | Deng et al. | Calling for More Consistency, Refinement, and Critical Consideration in the Use of Syntactic Complexity Measures for Writing |
11 | Review | Derakhshan | Naoko Taguchi (ed.): THE ROUTLEDGE HANDBOOK OF SECOND LANGUAGE ACQUISITION AND PRAGMATICS |
12 | Review | Martens | Judith Buendgens-Kosten and Daniela Elsner (eds): MULTILINGUAL COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING |
13 | Review | Chen & Zhou | Graeme Porte and Kevin McManus: DOING REPLICATION RESEARCH IN APPLIED LINGUISTICS |
14 | Note | / | Notes on Contributors |
所需积分:3 分
限期开放已结束
表情
图片
附件
0
发布
0
订阅
0
工具
1.1万
被阅读( 昨日+2)