永久开放
【最新】2021年度JCR语言学SSCI期刊影响因子榜单
4696 阅读 160 下载 2022-06-28 15:14:48 上传 54.22 KB
【最新】2021年度JCR语言学SSCI期刊影响因子榜单
2022年6月28日,Journal Citation Reports (期刊引征报告) 更新了各学科领域期刊的影响因子。语言学领域SSCI期刊2021年度的影响因子排行榜亦新鲜出炉,LingLab小编第一时间为您奉送!
另:点击下方下载按钮可以获取完整的EXCEL表格!
点击下方下载按钮可以获取完整的EXCEL表格!(完整表格包括SSCI、ESCI和A&HCI期刊)
排名 | 刊名 | 总被引频次 | 影响因子 | 分区 |
1 | Transactions of the Association for Computational Linguistics | 2,530 | 9.194 | Q1 |
2 | COMPUTATIONAL LINGUISTICS | 2,694 | 7.778 | Q1 |
3 | MODERN LANGUAGE JOURNAL | 5,951 | 7.500 | Q1 |
4 | Computer Assisted Language Learning | 3,111 | 5.964 | Q1 |
5 | JOURNAL OF SECOND LANGUAGE WRITING | 3,142 | 5.448 | Q1 |
6 | LANGUAGE LEARNING | 6,002 | 5.240 | Q1 |
7 | Language Teaching | 2,266 | 4.769 | Q1 |
8 | Bilingualism-Language and Cognition | 4,829 | 4.763 | Q1 |
9 | STUDIES IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION | 3,772 | 4.730 | Q1 |
10 | LANGUAGE LEARNING & TECHNOLOGY | 2,069 | 4.694 | Q1 |
11 | JOURNAL OF MEMORY AND LANGUAGE | 12,491 | 4.521 | Q1 |
12 | SYSTEM | 5,994 | 4.518 | Q1 |
13 | ReCALL | 1,186 | 4.235 | Q1 |
14 | RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL INTERACTION | 2,049 | 4.158 | Q1 |
15 | APPLIED LINGUISTICS | 5,223 | 4.155 | Q1 |
16 | AMERICAN JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY | 4,819 | 4.018 | Q1 |
17 | Annual Review of Applied Linguistics | 1,510 | 3.870 | Q1 |
18 | Annual Review of Linguistics | 519 | 3.705 | Q1 |
19 | Linguistic Typology | 575 | 3.565 | Q1 |
20 | TESOL QUARTERLY | 5,319 | 3.410 | Q1 |
21 | Language Teaching Research | 2,941 | 3.401 | Q1 |
22 | International Journal of Bilingual Education and Bilingualism | 2,902 | 3.165 | Q1 |
23 | Assessing Writing | 1,034 | 3.164 | Q1 |
24 | Applied Linguistics Review | 711 | 3.063 | Q1 |
25 | FOREIGN LANGUAGE ANNALS | 1,892 | 2.976 | Q1 |
26 | INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE & COMMUNICATION DISORDERS | 3,587 | 2.909 | Q1 |
27 | SECOND LANGUAGE RESEARCH | 1,691 | 2.889 | Q1 |
28 | Language Cognition and Neuroscience | 1,932 | 2.842 | Q1 |
29 | Journal of English for Academic Purposes | 2,100 | 2.811 | Q1 |
30 | BRAIN AND LANGUAGE | 7,646 | 2.781 | Q1 |
31 | JOURNAL OF CHILD LANGUAGE | 4,243 | 2.701 | Q1 |
32 | JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND HEARING RESEARCH | 12,519 | 2.674 | Q1 |
33 | Language and Cognition | 427 | 2.660 | Q1 |
34 | ELT Journal | 2,220 | 2.481 | Q1 |
35 | JOURNAL OF PHONETICS | 3,658 | 2.440 | Q1 |
36 | Language and Education | 1,428 | 2.432 | Q1 |
37 | ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES | 2,383 | 2.417 | Q1 |
38 | Language Testing | 2,181 | 2.400 | Q1 |
39 | LANGUAGE IN SOCIETY | 2,473 | 2.392 | Q1 |
40 | JOURNAL OF NEUROLINGUISTICS | 1,677 | 2.373 | Q1 |
41 | Language Policy | 850 | 2.355 | Q1 |
42 | Studies in Second Language Learning and Teaching | 943 | 2.352 | Q1 |
43 | MIND & LANGUAGE | 2,051 | 2.325 | Q1 |
44 | JOURNAL OF FLUENCY DISORDERS | 1,673 | 2.297 | Q1 |
45 | Gender and Language | 321 | 2.268 | Q1 |
46 | International Journal of Multilingualism | 1,204 | 2.260 | Q1 |
47 | Innovation in Language Learning and Teaching | 656 | 2.241 | Q1 |
48 | LANGUAGE SPEECH AND HEARING SERVICES IN SCHOOLS | 2,626 | 2.215 | Q1 |
49 | Language Culture and Curriculum | 817 | 2.214 | Q2 |
50 | Corpus Linguistics and Linguistic Theory | 405 | 2.143 | Q2 |
51 | Language Assessment Quarterly | 987 | 2.143 | Q2 |
52 | JOURNAL OF LANGUAGE AND SOCIAL PSYCHOLOGY | 2,324 | 2.098 | Q2 |
53 | Current Issues in Language Planning | 635 | 2.030 | Q2 |
54 | IRAL-INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED LINGUISTICS IN LANGUAGE TEACHING | 1,000 | 1.971 | Q2 |
55 | JOURNAL OF MULTILINGUAL AND MULTICULTURAL DEVELOPMENT | 2,296 | 1.961 | Q2 |
56 | Intercultural Pragmatics | 609 | 1.923 | Q2 |
57 | APHASIOLOGY | 3,784 | 1.902 | Q2 |
58 | LANGUAGE & COMMUNICATION | 1,585 | 1.890 | Q2 |
59 | JOURNAL OF COMMUNICATION DISORDERS | 2,813 | 1.864 | Q2 |
60 | JOURNAL OF PRAGMATICS | 7,945 | 1.860 | Q2 |
61 | Natural Language Engineering | 864 | 1.841 | Q2 |
62 | LANGUAGE AND SPEECH | 1,917 | 1.835 | Q2 |
63 | APPLIED PSYCHOLINGUISTICS | 3,506 | 1.828 | Q2 |
64 | First Language | 1,171 | 1.828 | Q2 |
65 | International Journal of Speech-Language Pathology | 1,946 | 1.820 | Q2 |
66 | Interpreting | 418 | 1.818 | Q2 |
67 | Linguistic Approaches to Bilingualism | 752 | 1.815 | Q2 |
68 | LANGUAGE | 5,010 | 1.800 | Q2 |
69 | COGNITIVE LINGUISTICS | 1,477 | 1.796 | Q2 |
70 | Literacy | 438 | 1.778 | Q2 |
71 | Journal of Language Identity and Education | 896 | 1.770 | Q2 |
72 | Laboratory Phonology | 472 | 1.761 | Q2 |
73 | International Journal of Bilingualism | 1,904 | 1.721 | Q2 |
74 | Multilingua-Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication | 707 | 1.667 | Q2 |
75 | Linguistics and Education | 1,262 | 1.656 | Q2 |
76 | RELC Journal | 1,173 | 1.620 | Q2 |
77 | Language Acquisition | 989 | 1.600 | Q2 |
78 | JOURNAL OF SOCIOLINGUISTICS | 1,590 | 1.587 | Q2 |
79 | Social Semiotics | 1,016 | 1.568 | Q2 |
80 | Journal of Specialised Translation | 395 | 1.561 | Q2 |
81 | LINGUISTIC INQUIRY | 2,811 | 1.549 | Q2 |
82 | International Multilingual Research Journal | 478 | 1.543 | Q2 |
83 | Language and Intercultural Communication | 760 | 1.532 | Q2 |
84 | Natural Language Semantics | 859 | 1.524 | Q2 |
85 | Interaction Studies | 661 | 1.512 | Q2 |
86 | International Journal of Applied Linguistics | 929 | 1.492 | Q2 |
87 | Language Learning and Development | 877 | 1.480 | Q2 |
88 | Terminology | 205 | 1.474 | Q2 |
89 | TOPICS IN LANGUAGE DISORDERS | 916 | 1.462 | Q2 |
90 | THEORETICAL LINGUISTICS | 421 | 1.455 | Q2 |
91 | JOURNAL OF LINGUISTICS | 983 | 1.381 | Q2 |
92 | CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS | 2,099 | 1.339 | Q2 |
93 | PHONETICA | 883 | 1.324 | Q2 |
94 | JOURNAL OF PSYCHOLINGUISTIC RESEARCH | 2,004 | 1.315 | Q2 |
95 | METAPHOR AND SYMBOL | 830 | 1.303 | Q2 |
96 | Journal of Politeness Research-Language Behaviour Culture | 474 | 1.300 | Q2 |
97 | Digital Scholarship in the Humanities | 492 | 1.299 | Q2 |
98 | Across Languages and Cultures | 214 | 1.292 | Q3 |
99 | NARRATIVE INQUIRY | 784 | 1.289 | Q3 |
100 | Pragmatics | 943 | 1.255 | Q3 |
101 | Interpreter and Translator Trainer | 386 | 1.222 | Q3 |
102 | Phonology | 795 | 1.214 | Q3 |
103 | Argumentation | 607 | 1.172 | Q3 |
104 | LINGUISTICS AND PHILOSOPHY | 1,932 | 1.167 | Q3 |
105 | English Today | 594 | 1.156 | Q3 |
106 | NATURAL LANGUAGE & LINGUISTIC THEORY | 1,513 | 1.156 | Q3 |
107 | World Englishes | 1,348 | 1.154 | Q3 |
108 | Journal of the International Phonetic Association | 619 | 1.146 | Q3 |
109 | Language Problems & Language Planning | 247 | 1.115 | Q3 |
110 | Target-International Journal of Translation Studies | 501 | 1.081 | Q3 |
111 | Language Variation and Change | 911 | 1.067 | Q3 |
112 | Glossa-A Journal of General Linguistics | 707 | 1.063 | Q3 |
113 | Iberica | 251 | 1.027 | Q3 |
114 | English Language & Linguistics | 435 | 1.018 | Q3 |
115 | Perspectives-Studies in Translation Theory and Practice | 591 | 1.000 | Q3 |
116 | Translation Studies | 561 | 1.000 | Q3 |
117 | Journal of Semantics | 845 | 1.000 | Q3 |
118 | LINGUISTICS | 1,749 | 0.966 | Q3 |
119 | Syntax-A Journal of Theoretical Experimental and Interdisciplinary Research | 341 | 0.966 | Q3 |
120 | Journal of Linguistic Anthropology | 847 | 0.939 | Q3 |
121 | CANADIAN MODERN LANGUAGE REVIEW-REVUE CANADIENNE DES LANGUES VIVANTES | 1,002 | 0.925 | Q3 |
122 | International Journal of Corpus Linguistics | 870 | 0.919 | Q3 |
123 | English World-Wide | 346 | 0.917 | Q3 |
124 | VIAL-Vigo International Journal of Applied Linguistics | 66 | 0.917 | Q3 |
125 | LINGUA | 2,860 | 0.916 | Q3 |
126 | Child Language Teaching & Therapy | 624 | 0.912 | Q3 |
127 | Linguistics Vanguard | 253 | 0.896 | Q3 |
128 | Linguistica Antverpiensia New Series-Themes in Translation Studies | 152 | 0.880 | Q3 |
129 | English Teaching-Practice and Critique | 410 | 0.862 | Q3 |
130 | International Journal of Speech Language and the Law | 237 | 0.857 | Q3 |
131 | Africana Linguistica | 80 | 0.833 | Q3 |
132 | LANGUAGE SCIENCES | 1,113 | 0.816 | Q3 |
133 | Journal of Comparative Germanic Linguistics | 173 | 0.813 | Q3 |
134 | Names-A Journal of Onomastics | 248 | 0.800 | Q3 |
135 | Porta Linguarum | 335 | 0.792 | Q3 |
136 | Text & Talk | 705 | 0.776 | Q3 |
137 | Journal of Quantitative Linguistics | 362 | 0.761 | Q3 |
138 | Pragmatics and Society | 191 | 0.745 | Q3 |
139 | Translator | 451 | 0.744 | Q3 |
140 | JOURNAL OF PIDGIN AND CREOLE LANGUAGES | 163 | 0.737 | Q3 |
141 | Translation and Interpreting Studies | 166 | 0.717 | Q3 |
142 | Journal of Language and Politics | 629 | 0.700 | Q3 |
143 | Syntax and Semantics | 655 | 0.700 | Q3 |
144 | European Journal of English Studies | 164 | 0.694 | Q3 |
145 | Acta Linguistica Academica | 63 | 0.690 | Q3 |
146 | Language and Literature | 334 | 0.674 | Q4 |
147 | Diachronica | 288 | 0.655 | Q4 |
148 | INTERNATIONAL JOURNAL OF LEXICOGRAPHY | 350 | 0.652 | Q4 |
149 | Journal of Historical Pragmatics | 144 | 0.625 | Q4 |
150 | FOLIA LINGUISTICA | 350 | 0.613 | Q4 |
151 | Journal of French Language Studies | 199 | 0.606 | Q4 |
152 | Signs and Society | 172 | 0.600 | Q4 |
153 | Review of Cognitive Linguistics | 142 | 0.595 | Q4 |
154 | Journal of Germanic Linguistics | 112 | 0.588 | Q4 |
155 | Language Matters | 133 | 0.583 | Q4 |
156 | LINGUISTIC REVIEW | 501 | 0.581 | Q4 |
157 | Australian Journal of Linguistics | 327 | 0.576 | Q4 |
158 | Southern African Linguistics and Applied Language Studies | 239 | 0.560 | Q4 |
159 | Functions of Language | 250 | 0.556 | Q4 |
160 | Zeitschrift fur Sprachwissenschaft | 146 | 0.550 | Q4 |
161 | JOURNAL OF ENGLISH LINGUISTICS | 416 | 0.542 | Q4 |
162 | Revista Espanola de Linguistica Aplicada | 244 | 0.532 | Q4 |
163 | Spanish in Context | 161 | 0.500 | Q4 |
164 | PROBUS | 275 | 0.500 | Q4 |
165 | Gesture | 385 | 0.480 | Q4 |
166 | INDOGERMANISCHE FORSCHUNGEN | 122 | 0.462 | Q4 |
167 | Revista Signos | 249 | 0.459 | Q4 |
168 | Circulo de Linguistica Aplicada a la Comunicacion | 192 | 0.436 | Q4 |
169 | Nordic Journal of Linguistics | 116 | 0.435 | Q4 |
170 | AMERICAN SPEECH | 604 | 0.429 | Q4 |
171 | Pragmatics & Cognition | 376 | 0.424 | Q4 |
172 | Dialectologia et Geolinguistica | 26 | 0.417 | Q4 |
173 | Atlantis-Journal of the Spanish Association of Anglo-American Studies | 189 | 0.405 | Q4 |
174 | Poznan Studies in Contemporary Linguistics | 145 | 0.400 | Q4 |
175 | STUDIES IN LANGUAGE | 636 | 0.392 | Q4 |
176 | INTERNATIONAL JOURNAL OF AMERICAN LINGUISTICS | 539 | 0.378 | Q4 |
177 | Lexikos | 130 | 0.375 | Q4 |
178 | ZEITSCHRIFT FUR DIALEKTOLOGIE UND LINGUISTIK | 109 | 0.375 | Q4 |
179 | Language and Linguistics | 309 | 0.348 | Q4 |
180 | JOURNAL OF EAST ASIAN LINGUISTICS | 315 | 0.346 | Q4 |
181 | Language & History | 58 | 0.346 | Q4 |
182 | Journal of African Languages and Linguistics | 106 | 0.313 | Q4 |
183 | HISTORIOGRAPHIA LINGUISTICA | 82 | 0.273 | Q4 |
184 | HISPANIA-A JOURNAL DEVOTED TO THE TEACHING OF SPANISH AND PORTUGUESE | 452 | 0.260 | Q4 |
185 | RILCE-Revista de Filologia Hispanica | 143 | 0.255 | Q4 |
186 | Onomazein | 221 | 0.231 | Q4 |
187 | JOURNAL OF CHINESE LINGUISTICS | 228 | 0.229 | Q4 |
188 | Slovo a Slovesnost | 67 | 0.227 | Q4 |
189 | Babel-Revue Internationale de la Traduction-International Journal of Translation | 159 | 0.207 | Q4 |
190 | Revue Roumaine de Linguistique-Romanian Review of Linguistics | 84 | 0.170 | Q4 |
191 | RLA-Revista de Linguistica Teorica y Aplicada | 94 | 0.138 | Q4 |
192 | Langages | 331 | 0.127 | Q4 |
193 | ESTUDIOS FILOLOGICOS | 79 | 0.037 | Q4 |
194 | Sintagma | 33 | 0.000 | Q4 |
所需积分:0 分
永久开放
表情
图片
附件
0
发布
0
订阅
0
工具
1.9万
被阅读( 昨日+3)