【每日刊讯】Language Resources and Evaluation《语言资源与评价》2025年第59卷第1期-共14篇论文(侵删)
73 阅读 12 下载 2026-10-20 08:14:14 上传 16.39 MB
本期推送的是SSCI期刊——Language Resources and Evaluation《语言资源与评价》最新一期、即2025年第59卷第1期的14篇论文(侵删)。
Language Resources and Evaluation《语言资源与评价》2025年第59卷第1期-共14篇论文(侵删) 
| 序号 | 类型 | 作者 | 题目 |
| 01 | Article | François Delon et al. | Infectious risk events and their novelty in event-based surveillance: new definitions and annotated corpus |
| 02 | Article | Tharindu Ranasinghe et al. | SOLD: Sinhala offensive language dataset |
| 03 | Article | Gerardo Sierra et al. | An aligned corpus of Spanish bibles |
| 04 | Article | Beatrice Biancardi et al. | Introducing the 3MT_French dataset to investigate the timing of public speaking judgements |
| 05 | Article | Federica Beccaria et al. | DILLo: an Italian lexical database for speech-language pathologists |
| 06 | Article | Anna Chromá et al. | A morphologically annotated longitudinal corpus of spoken Czech child–adult interactions |
| 07 | Article | Mojca Brglez et al. | TCMeta: a multilingual dataset of COVID tweets for relation-level metaphor analysis |
| 08 | Article | Shankar Biradar et al. | Faux Hate: unravelling the web of fake narratives in spreading hateful stories: a multi-label and multi-class dataset in cross-lingual Hindi-English code-mixed text |
| 09 | Article | Rasha Obeidat et al. | ArEntail: manually-curated Arabic natural language inference dataset from news headlines |
| 10 | Article | Taja Kuzman & Nikola Ljubešić | Automatic genre identification: a survey |
| 11 | Article | Steven Coats | A new corpus of geolocated ASR transcripts from Germany |
| 12 | Article | Omaima Abboud et al. | A corpus of English learners with Arabic and Hebrew backgrounds |
| 13 | Article | Soran Badawi et al. | KurdiSent: a corpus for kurdish sentiment analysis |
| 14 | Article | Borja Herce & Bogdan Pricop | VeLeRo: an inflected verbal lexicon of standard Romanian and a quantitative analysis of morphological predictability |
所需积分:5 分
限期开放已结束
表情
图片
附件
11
发布
0
订阅
10
工具
80.2万
被阅读( 昨日+42)











