【每日期刊】Language, Cognition and Neuroscience《语言,认知与神经科学》2020年第35卷第9期-共13篇论文(侵删)
1233 阅读 61 下载 2020-11-24 21:07:32 上传 10.59 MB
本期推送的是SSCI期刊——Language, Cognition and Neuroscience《语言,认知与神经科学》最新一期、即2020年第35卷第9期的13篇论文(侵删),其中目录可在正文中查看,全文可以点击文末附件列表下载。
Language, Cognition and Neuroscience《语言,认知与神经科学》2020年第35卷第9期-共13篇论文(侵删)
序号 | 类型 | 作者 | 题目 |
01 | Targeted Article | Meyer et al. | Synchronous, but not entrained: exogenous and endogenous cortical rhythms of speech and language processing |
02 | Commentary | Ghitza | “Acoustic-driven oscillators as cortical pacemaker”: a commentary on Meyer, Sun & Martin (2019) |
03 | Commentary | Giraud | Oscillations for all ¯\_(ツ)_/¯? A commentary on Meyer, Sun & Martin (2020) |
04 | Commentary | Giwilliams | Hierarchical oscillators in speech comprehension: a commentary on Meyer, Sun, and Martin (2019) |
05 | Commentary | Haegens | Entrainment revisited: a commentary on Meyer, Sun, and Martin (2020) |
06 | Commentary | Kandylaki & Kotz | Distinct cortical rhythms in speech and language processing and some more: a commentary on Meyer, Sun, & Martin (2019) |
07 | Commentary | Klimovich-Gray & Molinaro | Synchronising internal and external information: a commentary on Meyer, Sun & Martin (2020) |
08 | Commentary | Lewis | Balancing exogenous and endogenous cortical rhythms for speech and language requires a lot of entraining: a commentary on Meyer, Sun & Martin (2020) |
09 | Response | Meyer et al. | “Entraining” to speech, generating language? |
10 | Article | Chow & Chen | Predicting (in)correctly: listeners rapidly use unexpected information to revise their predictions |
11 | Article | Liao & Lau | Enough time to get results? An ERP investigation of prediction with complex events |
12 | Article | Barthel & Levinson | Next speakers plan word forms in overlap with the incoming turn: evidence from gaze-contingent switch task performance |
13 | Article | Augurzky et al. | Most (but not all) quantifiers are interpreted immediately in visual context |
所需积分:2 分
限期开放已结束
表情
图片
附件
0
发布
0
订阅
0
工具
6275
被阅读( 昨日+2)