689 阅读 2020-08-17 09:13:02 上传
以下文章来源于 临床语言学
随着新的学年开启,新加坡的2021秋招研究生项目报名也要开启了。那今天我们来看看三所热门大学研究生项目介绍吧
新加坡的研究生分为两个类型:研究型和授课型。研究型研究生要撰写论文才能毕业,而授课型研究生只需要学够一定的学分,并且成绩达到要求就可以毕业。新加坡公立大学一般以授课型研究生为主,多数中国学生可在1-1.5年内就能完成学业。
国立大学有12个学院招收研究生,其中7所学院是招生热门。这7所学院是:商学院、计算机学院、工程院、环境设计院、理学院、社科院、和系统科学研究所。非热门学院有诸如法学院、牙医学院、医学院、公共政策学院等。下面是各个热门学院的研究生项目列表:
新加坡国立大学商学院
中文专业名 | 英文名 |
管理学 | Master of Science (Management) |
商业分析 | Master of Science in Business Analytics |
金融学 | Master of Science in Finance |
营销分析与预测 | Master of Science in Marketing Analytics and Insights |
工商管理学硕士 | MBA |
高级工商管理学硕士 | Executive MBA |
新加坡国立大学计算机学院
中文专业名 | 英文名 |
计算机科学 | Master of Science (Computer Science) |
信息系统 | Master of Science (Information System) |
系统安全 | Master of Science (Infocomm Security) |
人工智能 | Master of Science (Artificial Intelligence) |
新加坡国立大学工程学院
中文专业名 | 英文名 |
化学工程 | Master of Science (Chemical Engineering) |
土木工程 | Master of Science (Civil Engineering) |
电子工程 | Master of Science (Electrical Engineering) |
环境工程 | Master of Science (Environmental Engineering) |
岩土工程 | Master of Science (Geotechnical Engineering) |
工业系统 | Master of Science (Industrial System Engineering) |
知识产权 | Master of Science (Intellectual Property) |
技术管理 | Master of Science (Technology Management) |
材料工程 | Master of Science (Material Science and Engineering) |
机械工程 | Master of Science (Mechanical Engineering) |
海洋技术 | Master of Science (Offshore Technology) |
安全健康环境工程 | Master of Science (Safety, Health and Environmental Engineering) |
供给链管理 | Master of Science (Supply Chain Management) |
新加坡国立大学环境设计学院
中文专业名 | 英文名 |
建筑学 | Master of Architecture |
城市规划 | Master of Urban Planning |
城市设计 | Master of Arts (Urban Design) |
园林设计 | Master of Landscape Architecture |
综合可持续设计 | Master of Science (Integrated Sustainable Design) |
项目管理 | Master of Science (Project Management) |
环境管理 | Master of Science (Environmental Management) |
建筑性能及可持续性 | Master of Science (Building Performance and Sustainability) |
房地产 | Master of Science (Real Estate) |
新加坡国立大学理学院
中文专业名 | 英文名 |
数学 | Master of Science in Mathematics |
理论物理 | Master of Science in Physics |
应用物理 | Master of Science in Applied Physics |
化学 | Master of Science in Chemistry |
统计 | Master of Science in Statistics |
法医学 | Master of Science in Forensic Science |
数据科学与机器学习 | Master of Science in Data Science and Machine Learning |
化学-能量与环境 | Master of Science in Chemistry for Energy and Environment |
食品科学和人体营养学 | Master of Science in Food Science & Human Nutrition |
药品科学与技术 | Master of Science in Pharmaceutical Science & Technology |
计量金融 | Master of Science in Quantitative Finance |
工业化学 | Joint Master of Science in Industrial Chemistry |
金融工程 | Master of Science in Financial Engineering |
新加坡国立大学理学院
中文专业名 | 英文名 |
汉文化与语言 | Master of Arts (Chinese Culture and Language) |
英语语言学 | Master of Arts (English Language and Linguistics) |
文学研究 | Master of Arts (Literary Studies) |
东南亚研究 | Master of Arts (Southeast Asian Studies) |
经济学 | Master of Economics |
临床心理学 | Master of Psychology (Clinical) |
应用地理 | Master of Science (Applied Geographic Information Systems) |
社工学 | Master of Social Work |
新加坡国立大学社科学院
中文专业名 | 英文名 |
汉文化与语言 | Master of Arts (Chinese Culture and Language) |
英语语言学 | Master of Arts (English Language and Linguistics) |
文学研究 | Master of Arts (Literary Studies) |
东南亚研究 | Master of Arts (Southeast Asian Studies) |
经济学 | Master of Economics |
临床心理学 | Master of Psychology (Clinical) |
应用地理 | Master of Science (Applied Geographic Information Systems) |
社工学 | Master of Social Work |
新加坡国立大学系统科学研究所
中文专业名 | 英文名 |
数字化领导力 | Master of Technology in Digital Leadership |
企业商业分析 | Master of Technology in Enterprise Business Analytics |
智能系统 | Master of Technology in Intelligent Systems |
软件工程 | Master of Technology in Software Engineering |
国立大学有9个学院招收研究生,其中5所学院是招生热门。这5所学院是:商学院、工程院、理学院、社科院、和教育学院。非热门学院有诸如国际关系学院、公共管理学院等。下面是各个热门学院的研究生项目列表:
南洋理工大学商学院
中文专业名 | 英文名 |
高级工商管理硕士(中、英文授课) | EMBA (Chinese/English) |
工商管理硕士 | The Nanyang MBA |
职业工商管理硕士 | Nanyang Professional MBA |
会计 | M.Sc. (Accountancy) |
金融 | M.Sc. (Finance) |
营销科学 | M.Sc. (Marketing Science) |
金融工程 | M.Sc. (Financial Engineering) |
商业分析 | M. Sc. (Business Analytics) |
南洋理工大学工程学院
中文专业名 | 英文名 |
土木工程 | M.Sc. (Civil Engineering) |
制造业系统与工程 | M.Sc. (Manufacturing Systems and Engineering) |
机械工程 | M.Sc. (Mechanical Engineering) |
国际建筑业管理 | M.Sc. (International Construction Management) |
海事研究 | M.Sc. (Maritime Studies) |
人工智能 | M.Sc. (Artificial Intelligence) |
通信工程 | M.Sc. (Communications Engineering) |
数控与自动化 | M.Sc. (Computer Control and Automation) |
电子工程 | M.Sc. (Electronics) |
电力工程 | M.Sc. (Power Engineering) |
信号处理 | M.Sc. (Signal Processing) |
材料科学与工程 | M.Sc. (Materials Science and Engineering) |
供给链和后勤 | M.Sc. (Supply Chain & Logistics) |
项目管理 | M.Sc. (Project Management) |
集成电路设计 | M.Sc. in Integrated Circuit Design |
南洋理工大学理学院
中文专业名 | 英文名 |
生物医药数据科学 | M.Sc. (Biomedical Data Science) |
分析学 | M.Sc. (Analytics) |
金融技术 | M.Sc. (Financial Technology) |
物理 | M.Sc. in Physics |
数学 | M.Sc. in Mathematical Sciences |
化学 | M.Sc. in Chemistry |
南洋理工大学社科学院
中文专业名 | 英文名 |
信息科学 | M.Sc. (Information Studies) |
信息系统 | M.Sc. (Information Systems) |
博物馆研究与策展实践 | M.A. (Museum Studies & Curatorial Practices) |
翻译与口译学 | M.A. (Translation & Interpretation) |
应用经济学 | M.Sc. (Applied Economics) |
应用老年学 | M.Sc. (Applied Gerontology) |
大众传媒 | Master of Mass Communication |
知识管理 | M.Sc. (Knowledge Management) |
南洋理工大学教育学院
中文专业名 | 英文名 |
教育学 | Master of Education |
应用心理学 | M.A. (Applied Psychology) |
应用语言学 | M.A. (Applied Linguistics) |
辅导与咨询 | M.A. (Counselling and Guidance) |
教育管理 | M.A. (Educational Management) |
人文教学 | M.A. (Humanities Education) |
教育设计与技术 | M.A. (Instructional Design and Technology) |
领导力与教育改革 | M.A. (Leadership and Educational Change) |
运动学 | M.Sc. (Exercise and Sport Studies) |
生命科学 | M.Sc. (Life Sciences) |
数学教学 | M.Sc. (Mathematics for Educators) |
对外汉语教学 | M.A. (Teaching Chinese as an International Language) |
职业教育学 | M.A. in Professional Education (Training and Development) |
实践教育学 | Master of Teaching |
国立大学有5个学院招收研究生,其中4所学院是招生热门。这4所学院是:商学院、经济学院、会计学院和信息系统学院。非热门学院有法学院。下面是各个热门学院的研究生项目列表:
新加坡管理大学商学院
中文专业名 | 英文名 |
工商管理硕士 | MBA |
高级工商管理硕士 | EMBA |
管理学 | MSc in Management |
应用金融 | MSc in Applied Finance |
计量金融 | MSc in Quantitative Finance |
财富管理 | MSc in Wealth Management |
全球金融双学位 | Global Master of Finance Dual-Degree |
传播管理 | MSc in Communication Management |
人力资本领导 | Master of Human Capital Leadership |
创新学 | MSc in Innovation |
新加坡管理大学经济学院
中文专业名 | 英文名 |
经济学 | MSc in Economics |
金融经济学 | MSc in Financial Economics |
新加坡管理大会计学院
中文专业名 | 英文名 |
首席财务官领导力 | MSc in CFO Leadership |
职业会计 | Master of Professional Accountancy |
会计(数据与分析) | MSc in Accounting (Data and Analytics) |
新加坡管理大学信息学院
中文专业名 | 英文名 |
商业信息技术 | Master of IT in Business |