448 阅读 2021-06-29 09:42:26 上传
本学科涉及全文被转载的期刊数量为213种,转载全文总量为808篇,约占复印报刊资料学术刊全文转载总量(11019篇)的7.3%,其中,转载量排在前30名的期刊共被转载390篇,约占复印报刊资料学术刊全文转载总量的3.5%(集刊统一用“*”标识)。
全文转载量排名 | ||
期刊名称 | 转载量 | 名次 |
文艺研究 | 36 | 1 |
文学评论 | 35 | 2 |
文学遗产 | 31 | 3 |
文艺争鸣 | 29 | 4 |
中国现代文学研究丛刊 | 24 | 5 |
中国当代文学研究 | 14 | 6 |
当代文坛 | 13 | 7 |
南方文坛 | 13 | |
当代作家评论 | 12 | 9 |
学术研究 | 11 | 10 |
中国语文 | 10 | 11 |
中国人民大学学报 | 10 | |
新文学史料 | 10 | |
汉语学报 | 9 | 14 |
广州大学学报 (社会科学版) | 9 | |
现代中文学刊 | 9 | |
东吴学术 | 9 | |
西北大学学报 (哲学社会科学版) | 9 | |
民族文学研究 | 9 | |
中山大学学报 (社会科学版) | 9 | |
河北学刊 | 9 | |
学术月刊 | 9 | |
文艺理论研究 | 8 | 23 |
鲁迅研究月刊 | 8 | |
探索与争鸣 | 8 | |
江海学刊 | 8 | |
学习与探索 | 8 | |
中州学刊 | 8 | |
小说评论 | 7 | 29 |
语文研究 | 6 | 30 |
全文转载率排名 | ||
期刊名称 | 转载率(%) | 名次 |
文学遗产 | 28.97 | 1 |
文学评论 | 24.65 | 2 |
汉语学报 | 22.50 | 3 |
文艺研究 | 20.81 | 4 |
语文研究 | 17.65 | 5 |
中国语文 | 15.87 | 6 |
语言科学 | 11.54 | 7 |
中国现代文学研究丛刊 | 11.54 | |
中国人民大学学报 | 10.42 | 9 |
汉字汉语研究 | 10.34 | 10 |
广州大学学报 (社会科学版) | 10.11 | 11 |
中国当代文学研究 | 10.07 | 12 |
当代语言学 | 9.76 | 13 |
现代中文学刊 | 9.68 | 14 |
新文学史料 | 9.62 | 15 |
汉语言文学研究 | 9.23 | 16 |
民俗典籍文字研究* | 8.70 | 17 |
文艺理论与批评 | 8.45 | 18 |
东吴学术 | 8.33 | 19 |
西北大学学报 (哲学社会科学版) | 8.33 | |
民族文学研究 | 8.26 | 21 |
民族语文 | 7.69 | 22 |
中山大学学报 (社会科学版) | 7.63 | 23 |
文艺争鸣 | 7.59 | 24 |
当代文坛 | 7.26 | 25 |
中国文学批评 | 6.76 | 26 |
南方文坛 | 6.67 | 27 |
清华大学学报 (哲学社会科学版) | 6.59 | 28 |
当代作家评论 | 6.45 | 29 |
文学与文化 | 6.45 |
综合指数排名 | ||
期刊名称 | 综合指数 | 名次 |
文学评论 | 0.917951 | 1 |
文学遗产 | 0.910209 | 2 |
文艺研究 | 0.882473 | 3 |
文艺争鸣 | 0.670690 | 4 |
中国现代文学研究丛刊 | 0.660409 | 5 |
汉语学报 | 0.604119 | 6 |
中国语文 | 0.560475 | 7 |
语文研究 | 0.524519 | 8 |
中国当代文学研究 | 0.520837 | 9 |
中国人民大学学报 | 0.499463 | 10 |
南方文坛 | 0.484356 | 11 |
当代文坛 | 0.480276 | 12 |
广州大学学报 (社会科学版) | 0.479963 | 13 |
现代中文学刊 | 0.479855 | 14 |
新文学史料 | 0.475557 | 15 |
当代作家评论 | 0.461572 | 16 |
语言科学 | 0.461125 | 17 |
中山大学学报 (社会科学版) | 0.455031 | 18 |
民族文学研究 | 0.453366 | 19 |
西北大学学报 (哲学社会科学版) | 0.453240 | 20 |
东吴学术 | 0.450681 | 21 |
学术研究 | 0.435143 | 22 |
文艺理论与批评 | 0.432802 | 23 |
汉字汉语研究 | 0.430991 | 24 |
学术月刊 | 0.430574 | 25 |
当代语言学 | 0.425797 | 26 |
汉语言文学研究 | 0.421218 | 27 |
民族语文 | 0.419780 | 28 |
鲁迅研究月刊 | 0.418808 | 29 |
文艺理论研究 | 0.418410 | 30 |
2.中国语言文学高等院校排名
本学科高等院校转载全文684篇,约占本学科转载总数(807篇)的84.8%,涉及高等院校153所,约占本学科涉及作者机构总数(203个)的75.4%。本次对3篇之上进行转载量和综合指数计算并选取前20名进行排序。
全文转载量排名 | ||
机构名称 | 转载量 | 名次 |
北京大学 | 36 | 1 2 |
中国人民大学 | 27 | |
南京大学 | 26 | 3 |
山东大学 | 22 | 4 5 |
北京师范大学 | 21 | |
复旦大学 | 19 | 6 |
浙江大学 | 18 | 7 |
华东师范大学 | 17 | 8 |
华中师范大学 | 15 | 9 |
南开大学 | 13 | 10 |
上海大学 | 13 | |
首都师范大学 | 12 | 12 |
中山大学 | 12 | |
河南大学 | 11 | 14 |
山东师范大学 | 11 | |
四川大学 | 11 | |
西北师范大学 | 11 | |
郑州大学 | 11 | |
西南大学 | 10 | 19 |
北京语言大学 | 9 | 20 |
杭州师范大学 | 9 | |
清华大学 | 9 | |
上海师范大学 | 9 |
综合指数排名 | ||
机构名称 | 综合指数 | 名次 |
北京大学 | 0.976737 | 1 2 |
中国人民大学 | 0.832655 | |
南京大学 | 0.796489 | 3 |
山东大学 | 0.731138 | 4 5 |
北京师范大学 | 0.721639 | |
复旦大学 | 0.681293 | 6 |
浙江大学 | 0.666104 | 7 |
华东师范大学 | 0.657145 | 8 |
华中师范大学 | 0.617252 | 9 |
南开大学 | 0.586553 | 10 11 |
首都师范大学 | 0.583284 | |
上海大学 | 0.579020 | 12 13 |
中山大学 | 0.569448 | |
西北师范大学 | 0.557900 | 14 15 16 17 18 |
四川大学 | 0.546771 | |
河南大学 | 0.544829 | |
山东师范大学 | 0.540843 | |
郑州大学 | 0.534751 | |
西南大学 | 0.531270 | 19 |
杭州师范大学 | 0.528412 | 20 |
3.中国语言文学高等院校所属机构排名
本学科高等院校转载全文684篇,约占本学科转载总数(807篇)的84.8%,本次对3篇之上进行转载量和综合指数计算并选取前10名进行排序。
全文转载量排名 | ||
机构名称 | 转载量 | 名次 |
北京大学中国语言文学系 | 33 | 1 |
中国人民大学文学院 | 18 | 2 |
复旦大学中国语言文学系 | 17 | 3 |
北京师范大学文学院 | 16 | 4 |
华东师范大学人文社会科学学院 | 16 | |
浙江大学人文学院 | 16 | |
华中师范大学文学院 | 15 | 7 |
南京大学文学院 | 15 | |
南开大学文学院 | 13 | 9 |
上海大学文学院 | 13 |
综合指数排名 | ||
机构名称 | 综合指数 | 名次 |
北京大学中国语言文学系 | 0.974413 | 1 |
中国人民大学文学院 | 0.710728 | 2 |
复旦大学中国语言文学系 | 0.670185 | 3 |
北京师范大学文学院 | 0.665583 | 4 |
华东师范大学人文社会科学学院 | 0.661337 | 5 |
浙江大学人文学院 | 0.657431 | 6 |
华中师范大学文学院 | 0.637020 | 7 |
南京大学文学院 | 0.636687 | 8 |
南开大学文学院 | 0.603270 | 9 |
首都师范大学文学院 | 0.598378 | 10 |
4.入选期刊数
《复印报刊资料重要转载来源期刊(2020年版)》共有741种期刊入选,其中中国语言文学学科共入选77种(集刊统一用“*”标识),名单如下:
序号 | 期刊名称 | 刊期 |
1 | 安徽大学学报 (哲学社会科学版) | 双月 |
2 | 北京大学学报 (哲学社会科学版) | 双月 |
3 | 北京第二外国语学院学报 | 双月 |
4 | 北京师范大学学报 (社会科学版) | 双月 |
5 | 长江学术 | 季刊 |
6 | 当代文坛 | 双月 |
7 | 当代修辞学 | 双月 |
8 | 当代语言学 | 季刊 |
9 | 当代作家评论 | 双月 |
10 | 东吴学术 | 双月 |
11 | 杜甫研究学刊 | 季刊 |
12 | 方言 | 季刊 |
13 | 复旦学报 (社会科学版) | 双月 |
14 | 古汉语研究 | 季刊 |
15 | 国学学刊 | 季刊 |
16 | 汉语史学报* | 年刊 |
17 | 汉语学报 | 季刊 |
18 | 汉语学习 | 双月 |
19 | 汉语言文学研究 | 季刊 |
20 | 河北学刊 | 双月 |
21 | 红楼梦学刊 | 双月 |
22 | 吉林大学社会科学学报 | 双月 |
23 | 暨南学报 (哲学社会科学版) | 月刊 |
24 | 江海学刊 | 双月 |
25 | 江汉论坛 | 月刊 |
26 | 鲁迅研究月刊 | 月刊 |
27 | 民俗典籍文字研究* | 半年 |
28 | 民族文学研究 | 双月 |
29 | 民族语文 | 双月 |
30 | 明清小说研究 | 季刊 |
31 | 南方文坛 | 双月 |
32 | 南京师范大学文学院学报 | 季刊 |
33 | 清华大学学报 (哲学社会科学版) | 双月 |
34 | 求是学刊 (黑龙江大学哲学社会科学学报) | 双月 |
35 | 山东社会科学 | 月刊 |
36 | 山西大学学报 (哲学社会科学版) | 双月 |
37 | 社会科学辑刊 | 双月 |
38 | 世界汉语教学 | 季刊 |
39 | 苏州大学学报 (哲学社会科学版) | 双月 |
40 | 外国语 (上海外国语大学学报) | 双月 |
41 | 文史哲 | 双月 |
42 | 文献 | 双月 |
43 | 文学评论 | 双月 |
44 | 文学遗产 | 双月 |
45 | 文学与文化 | 季刊 |
46 | 文艺理论研究 | 双月 |
47 | 文艺理论与批评 | 双月 |
48 | 文艺研究 | 月刊 |
49 | 文艺争鸣 | 月刊 |
50 | 西北大学学报 (哲学社会科学版) | 双月 |
51 | 西南大学学报 (社会科学版) | 双月 |
52 | 西南民族大学学报 (人文社会科学版) | 月刊 |
53 | 现代中文学刊 | 双月 |
54 | 小说评论 | 双月 |
55 | 新文学史料 | 季刊 |
56 | 学术研究 | 月刊 |
57 | 学术月刊 | 月刊 |
58 | 扬子江评论 | 双月 |
59 | 英语研究——文字与文化研究* | 半年 |
60 | 语文研究 | 季刊 |
61 | 语言教学与研究 (北京语言大学学报) | 双月 |
62 | 语言科学 | 双月 |
63 | 语言文字应用 | 季刊 |
64 | 语言研究 | 季刊 |
65 | 语言战略研究 | 双月 |
66 | 中国比较文学 | 季刊 |
67 | 中国典籍与文化 | 季刊 |
68 | 中国人民大学学报 | 双月 |
69 | 中国社会科学 | 月刊 |
70 | 中国社会科学院研究生院学报 | 双月 |
71 | 中国文学批评 | 季刊 |
72 | 中国文学研究 | 季刊 |
73 | 中国现代文学研究丛刊 | 月刊 |
74 | 中国语文 | 双月 |
75 | 中国语言文学研究* | 半年 |
76 | 中山大学学报 (社会科学版) | 双月 |
77 | 中州学刊 | 月刊 |
二、外国语言文学
1.外国语言文学学科期刊排名
本学科涉及全文被转载的期刊数量为93种,转载全文总量为192篇,约占复印报刊资料学术刊全文转载总量(11019篇)的1.7%,其中,转载量排在前5名的期刊共被转载46篇,约占复印报刊资料学术刊全文转载总量的0.4%。
全文转载量排名 | ||
期刊名称 | 转载量 | 名次 |
外国文学研究 | 11 | 1 |
外国文学 | 11 | |
国外文学 | 10 | 3 |
外国文学评论 | 7 | 4 |
当代外国文学 | 7 |
全文转载率排名 | ||
期刊名称 | 转载率(%) | 名次 |
外国文学评论 | 16.67 | 1 2 |
国外文学 | 15.63 | |
外国文学研究 | 13.41 | 3 |
北京第二外国语学院学报 | 11.11 | 4 5 |
外国文学 | 10.78 |
综合指数排名 | ||
期刊名称 | 综合指数 | 名次 |
国外文学 | 0.915799 | 1 2 |
外国文学研究 | 0.913401 | |
外国文学 | 0.863306 | 3 |
外国文学评论 | 0.816689 | 4 5 |
北京第二外国语学院学报 | 0.678046 |
2.外国语言文学高等院校排名
本学科高等院校转载全文174篇,约占本学科转载总数(190篇)的91.6%,涉及高等院校81所,约占本学科涉及作者机构总数(89个)的91.0%。本次对3篇之上进行转载量和综合指数计算并选取前10名进行排序。
全文转载量排名 | ||
机构名称 | 转载量 | 名次 |
南京大学 | 11 | 1 |
北京外国语大学 | 8 | 2 |
华东师范大学 | 7 | 3 |
中国人民大学 | 7 | |
北京大学 | 6 | 5 |
华中师范大学 | 5 | 6 |
上海交通大学 | 5 | |
中山大学 | 5 | |
东北师范大学 | 4 | 9 |
复旦大学 | 4 | |
广东外语外贸大学 | 4 | |
山东大学 | 4 | |
上海师范大学 | 4 | |
上海外国语大学 | 4 | |
武汉大学 | 4 | |
浙江工商大学 | 4 |
综合指数排名 | ||
机构名称 | 综合指数 | 名次 |
南京大学 | 0.961170 | 1 |
北京外国语大学 | 0.807714 | 2 |
华东师范大学 | 0.766233 | 3 |
中国人民大学 | 0.757696 | 4 |
北京大学 | 0.695323 | 5 |
上海交通大学 | 0.648842 | 6 |
中山大学 | 0.647505 | 7 |
华中师范大学 | 0.626577 | 8 |
浙江工商大学 | 0.600316 | 9 |
上海外国语大学 | 0.599858 | 10 |
3.外国语言文学高等院校所属机构排名
本学科高等院校转载全文174篇,约占本学科转载总数(190篇)的91.6%,本次对3篇之上进行转载量和综合指数计算并选取前5名进行排序。
全文转载量排名 | ||
机构名称 | 转载量 | 名次 |
中国人民大学文学院 | 6 | 1 |
北京大学外国语学院 | 5 | 2 |
华东师范大学人文社会科学学院 | 5 | |
南京大学外国语学院 | 5 | |
南京大学文学院 | 4 | 5 |
上海交通大学外国语学院 | 4 | |
中山大学中国语言文学系 | 4 |
综合指数排名 | ||
机构名称 | 综合指数 | 名次 |
中国人民大学文学院 | 0.975887 | 1 |
华东师范大学人文社会科学学院 | 0.889285 | 2 |
南京大学外国语学院 | 0.864401 | 3 |
北京大学外国语学院 | 0.863315 | 4 |
中山大学中国语言文学系 | 0.776353 | 5 |
4.入选期刊数
《复印报刊资料重要转载来源期刊(2020年版)》共有741种期刊入选,其中外国语言文学学科共入选15种(集刊统一用“*”标识),名单如下:
序号 | 期刊名称 | 刊期 |
1 | 北京第二外国语学院学报 | 双月 |
2 | 当代外国文学 | 季刊 |
3 | 俄罗斯文艺 | 季刊 |
4 | 国外文学 | 季刊 |
5 | 外国文学 | 双月 |
6 | 外国文学动态研究 | 双月 |
7 | 外国文学评论 | 季刊 |
8 | 外国文学研究 | 双月 |
9 | 外国语 (上海外国语大学学报) | 双月 |
10 | 外语教学与研究 (北京外国语大学学报) | 双月 |
11 | 外语与外语教学 (大连外国语大学学报) | 双月 |
12 | 现代外语 | 双月 |
13 | 英美文学研究论丛* | 半年 |
14 | 英语研究——文字与文化研究* | 半年 |
15 | 中国比较文学 | 季刊 |