【每日刊讯】Studies in Second Language Acquisition《第二语言习得研究》2022年第44卷第1期-共12篇论文(侵删)
1188 阅读 89 下载 2022-06-15 21:31:35 上传 6.29 MB
本期推送的是SSCI期刊——Studies in Second Language Acquisition《第二语言习得研究》最新一期、即2022年第44第1期的12篇论文(侵删)
Studies in Second Language Acquisition《第二语言习得研究》2022年第44卷第1期-共12篇论文(侵删)
序号 | 类型 | 作者 | 题目 |
01 | Article | Fu & Li | the effects of immediate and delayed corrective feedback on l2 development |
02 | Article | Webb & Chang | how does mode of input affect the incidental learning of collocations? |
03 | Article | Saito et al. | domain-general auditory processing explains multiple dimensions of l2 acquisition in adulthood |
04 | Article | De Wilde et al. | formal versus informal l2 learning: how do individual differences and word-related variables influence french and english l2 vocabulary learning in dutch-speaking children? |
05 | Article | Eguchi et al. | lexical competence underlying second language word association tasks: examining the construct validity of response type and response time measures |
06 | Article | Zaltz & Segal | the perception of arabic vowel duration by l1 hebrew speakers: can a short training remold the effect of the native phonological system? |
07 | Article | Alamer | basic psychological needs, motivational orientations, effort, and vocabulary knowledge: a comprehensive model |
08 | Article | Chappel & Kanwit | do learners connect sociophonetic variation with regional and social characteristics? |
09 | Article | Contemori et al. | acquiring l2 pronoun interpretation biases: implicit learning at the discourse level in l2 english |
10 | Article | Long | classroom learners’ acquisition of the spanish copula with adjectives: the case of korean learners |
11 | Report | Nagle et al. | beyond linguistic features: exploring behavioral and affective correlates of comprehensible second language speech |
12 | Methods Forum | Wu et al. | elicited imitation as a measure of l2 proficiency: new insights from a comparison of two l2 english parallel forms |
所需积分:4 分
限期开放已结束
表情
图片
附件
0
发布
0
订阅
0
工具
4752
被阅读( 昨日+0)